Ya han pasado casi 24 horas desde la presentación oficial del nuevo iPhone 7 y todavía no muchos los usuarios que tienen dudas acerca de las diferencias entre el iPhone 6s y el iPhone 7, diferencias no solo físicas sino también tecnológicas. En este artículo vamos a tratar de mostraros todas las diferencias entre ambos terminales. Si todavía no te has informado de todas las novedades relacionadas con el iPhone 7, puedes pasarte por este artículo, donde os mostramos todas las novedades que nos ha traído el último dispositivo de Apple. Una de las diferencias que más llamó la atención fue el nuevo color disponible únicamente en el iPhone 7, negro brillante, que además sólo podemos disfrutarlo si nos hacemos con el modelo de 128 o 256 GB, ya que no está disponible en el modelo más básico de la gama de 32 GB.
Hay que tener en cuenta que el iPhone 6s también ha sido renovado en cuanto los espacios de almacenamiento que ofrecía desde que llegó al mercado el año pasado Actualmente sólo se comercializan los modelos de 32 GB (no disponible en el año pasado) y el modelo de 128 GB. Por lo demás, el terminal sigue teniendo las mismas especificaciones.
Modelo | iPhone 7 | iPhone 7 Plus | iPhone 6s | iPhone 6s Plus |
Colores | Oro rosa, oro, plata, negro mate y negro brillante* | Oro rosa, oro, gris espacial y plata | ||
Capacidad | 32, 128 y 256 GB | 32 y 128 GB | ||
*Negro brillante no disponible en 32 GB | ||||
Dimensiones | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm | 13,83 cm x 6,71 cm x 0,71 cm | 15,82 cm x 7,79 cm x 0,73 cm |
Peso | 138 gramos | 188 gramos | 143 gramos | 192 gramos |
Pantalla | 1.334 x 750 a 326 p/p | 1.920 x 1.080 a 401 p/p | 1.334 x 750 a 326 p/p | 1.920 x 1.080 a 401 p/p |
Brillo máximo 625 cd/m2 | Brillo máximo 500 cd/m2 | |||
Resistencia al agua y el polvo | Calificación IP67 según la norma IEC 60529 | No disponible | ||
Chip | A10 Fusion de 64 bits. Coprocesador de movimineto M10 | A9 de 64 bits. Coprocesador de movimineto M9 | ||
Cámara trasera | 12 Mpx | Cámara dual de 12 Mpx | 12 Mpx | |
Apertura de f/1,8 | Apertura del gran angular f/1,8 | Apertura f/2,2 | ||
Apertura del teleobjetivo f/2,8 | Zom digital de hasta 5x | |||
Zoom digital hasta 5x | Zoom óptico x2 y digital x 10 | |||
Estabilizador óptico | Estabilizador óptico | No disponible | Estabilizador óptico | |
Flash True Tone de 4 LED | Flash True Tone de 2 LED | |||
Lente de seis elementos | Lente de cinco elementos | |||
Cámara FaceTime HD | Cámara de 7 Mpx | Cámra de 5 Mpx | ||
Apertura f/2,2 | Apertura f/2,2 | |||
Estabilizador digital de imagen | ||||
Detector facial y corporal | ||||
Grabación de vídeo | Grabación de vídeo en 4k a 30 fps | Grabación de vídeo en 4k a 30 fps | ||
Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 fps | Grabación de vídeo en 1080p HD a 30 o 60 fps | |||
Grabación de vídeo en 720 HD a 30 fps | Grabación de vídeo en 720 HD a 30 fps | |||
Estabilización óptica para el vídeo | Estabilización óptica para el vídeo (solo iPhone 6s Plus) | |||
Zoom óptico x2 y digital 6x (solo iPhone 7 Plus) | Zoom digital 3x | |||
Cámara lenta a 1080p a 120 fps y 720p a 240 fps | Cámara lenta a 1080p a 120 fps y 720 p a 240 fps | |||
Batería | 2 horas más que el iPhone 6s | 1 hora más que el iPhone 6s Plus | ||
Auriculares | EarPods con conector lightning | EarPods con clavija 3,5 mm | ||
Requisitos del sistema | OS X 10.9 o posterior | OS X 10.8.5 o posterior | ||
Windows 7 o posterior | Windows 7 o posterior | |||
iTunes 12.5 o posterior | iTunes 12.3 o posterior | |||
Contenido de la caja | iPhone con iOS 10 | iPhone con iOS 9 | ||
EarPods con conector lightning | EarPods con clavija de 3,5 mm | |||
Adaptador de lightning a toma de auriculaes de 3,5 mm | Cable de conectdor lighning a USB | |||
Cable de conector lightning a USB | Adaptador de correinte USB | |||
Adaptador de correinte USB | Documentación | |||
Documentación | ||||
Precio | 32 GB: 769 € | 32 GB: 909 € | 32 GB: 659 € | 32 GB: 769 € |
128 GB: 879 € | 128 GB: 1.019 € | 128 GB:769 € | 128 GB: 879 € | |
256 GB: 989 € | 256 GB: 1.129 € |
Un comentario, deja el tuyo
Yo voy a aguantar al menos un año más con mi iPhone 5S y más después de ver en el video que habéis publicado que rinde bien con IOS 10.
No tengo necesidad de cambiar, ya que el mio está como nuevo, va rápido, tiene su lector de huellas, etc. Además me parece que con el tema del precio se han subido bastante a la parra este año, me parece un auténtico robo.
Muy pocas novedades con respecto al anterior modelo, es el mismo perro con distinta correa. El que lo hayan hecho resistente al agua, tenga algo más de potencia y la pantalla tenga algo más de brillo no justifican los 769 € que cuesta.