Пас аз овозаҳо, ихроҷҳо ва ғайраҳои зиёд, дирӯз мо тавонистем дар чорабинии муаррифии Samsung Galaxy S9 ва Galaxy S9 + -и нав ширкат варзем, баъзе моделҳое, ки дидем, ба мо як тарҳи пайвастаи амалан ба Galaxy S8 ва Galaxy S8 монандро пешниҳод мекунанд +. Навигарии асосӣ дар камераи терминалҳои нави Samsung, камерае, ки пайдо шудааст Он бори аввал ба мо дар смартфон диафрагмаи тағирёбанда аз f / 1.5 то f / 2.4 пешниҳод мекунад.
Бо шарофати кушоди f / 1,5 мо метавонем манзараҳоро бо равшании хеле кам ба навор гирем, аммо ҳама чиз аз он вобаста хоҳад буд, ки коркарди садои Samsung чӣ гуна кор мекунад, гарчанде ки ҳама чиз гӯё нишон медиҳад, ки агар мо солҳои пешинро ҳидоят кунем, ин хеле хуб хоҳад буд. дар AR Emoji, ҷавоби Samsung ба Animoji, аммо ба фарқ аз Apple, AR Emoji тавассути бақайдгирии чеҳраи мо сохта мешавад ва ба мо имкон медиҳад стикерҳо ё видеоҳо бисозем. Ғайр аз он, мо инчунин метавонем аз эмодзҳои аниматсионии Дисней лаззат барем, дар ин бобат аз Apple пеш гузаштан.
Вақте ки сухан дар бораи сабти видео меравад, Galaxy S9 ва S9 + ба мо имкон медиҳанд эҷод кардани видеоҳо бо суръати 960 кадр дар 720p ё 480p бо қарори Full HD, ки натиҷаҳои аҷибе пешкаш мекунанд.
Тавре ки интизор мерафт, бисёр корбарон ҷадвали муқоисавиро меҷӯянд, ки дар он мо дида метавонем, ки мушаххасоти ҳар як терминал бо ҳамтои он дар Apple ва Samsung чӣ муқоиса карда мешавад. Дар ин ҷо мо ба шумо нишон медиҳем a муқоиса байни iPhone 8 ва Samsun Galaxy S9.
Мо инчунин ба шумо як муқоисаи дигареро нишон медиҳем, ки дар он мо метавонем мушаххасоти ҳар як смартфони ҳарду ширкатро бо камераҳои дукарата, яъне iPhone X, iPhone 8 Plus ва Samsung Galaxy S9 +. Ҳарду терминал аз ҷониби системаҳои оператсионии гуногун идора карда мешаванд, бо назардошти он ки терминал барои нармафзори мушаххас iOS 11 тарроҳӣ шудааст, модели Apple беҳтаринест, ки ба мо нишондиҳандаҳои беҳтарин пешниҳод мекунад, дар ҳоле ки Samsung бояд бо он чизе, ки Google ҳама солҳо пешниҳод мекунад, сару кор гирад, ки ин дафъа Android 8.0 аст
Индекси
iPhone 8 против Samsung Galaxy S9
Бодрухин 8 | Galaxy S9 | ||
---|---|---|---|
Системаи амалиётӣ | IOS 11 | Android 8.0 | |
Экрани | Намоиши Retina HD 1.334 x 750 дар ҳаҷми 326 dpi 16: 9 | 5.8 дюймаи экрани беохирии Super AMOLED. Quad HD + ҳалли он (2.960 x 1.440). Формат 18.5: 9. 570 ppi | |
Processor | A11 64-bit Bionic бо муҳаррики асабӣ ва копросессори муттаҳидаи ҳаракат | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | |
RAM | 2 GB | 4 GB | |
Анбори дохилӣ | 64GB - 256GB (тавассути кортҳои microSD васеъ карда намешавад) | 64GB - 128GB - 256GB (то 400GB бо microSD васеъ карда мешавад) | |
Камераи қафо | 12 камераи MPX бо кушодагии f / 1.8 ва стабилизатори оптикӣ | Super Speed Dual Pixel 12 mpx бо диафрагмаи тағирёбанда аз f / 1.5 то f / 2.4 - Стабилизатори оптикӣ | |
Камераи пеши | 7 mpx бо кушодагии f / 2.2 ва автофокус | 8 mpx бо кушодагии f / 1.7 ва автофокус | |
Аутентификатсияи биометрӣ | Насли дуввуми санҷандаи изи ангушт, ки дар тугмаи хона сохта шудааст | Хонандаи изи ангушт - iris - чеҳра - Сканҳои интеллектуалӣ: аутентификатсияи биометри мултимодалӣ бо сканкунии Айрис ва шинохти рӯй | |
Садо | 2 баландгӯяк (боло ва поён) | 2 баландгӯякҳо (боло ва поён), ки аз ҷониби AKG бо технологияи Dolby мувофиқанд | |
Низоми пардохт | Чипи NFC | Ҳисгари NFC ва MST (рахҳои магнитӣ) | |
Конститутсия | Wi - Fi 802.11ac бо MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | |
Хусусиятҳои дигар | Сертификати IP67 оид ба об ва чанг | Сертификати IP68 оид ба об ва чанг | |
Sensors | Санҷандаи изи ангушт - барометр - гироскопи 3-меҳварӣ - акселерометр - сенсори наздикӣ - сенсори рӯшноӣ | Датори Айрис - сенсори фишор - акселерометр - барометр - сенсори изи ангушт - датчики гиро - сенсори геомагнитӣ - сенсори толор - сенсори кадр - сенсори наздикӣ - сенсори рӯшноии RGB | |
Батарея | 1.821 мАч бо барқгирии зуд ва бесим мувофиқ аст | 3.000 мАч бо барқгирии зуд ва бесим мувофиқ аст | |
Пайвастшавӣ | Бандари барқ | Пайвасти USB-C ва порти сурохии 3.5 мм | |
Андозаҳо | Х х 138.4 67.3 73 мм | Х х 157.7 68.7 8.5 мм | |
Вазн | Грамматикаи 148 | Грамматикаи 163 | |
Рангҳо | Нуқра - тилло - сиёҳ | Пурхабари лилак - Марҷон Blue - Нисфи шаб сиёҳ | |
Нарх | 809 евро (64 ГБ) - 979 евро (256 ГБ) | 849 евро (64 ГБ) | |
Samsung Galaxy S9 + против Phone X против iPhone 8 Plus
Galaxy S9 + | iPhone X | Бодрухин 8 Plus | |
---|---|---|---|
Системаи амалиётӣ | Android 8.0 | IOS 11 | IOS 11 |
Экрани | 6.2 дюймаи экрани беохирии Super AMOLED. Quad HD + ҳалли он (2.960 x 1.440). Формат 18.5: 9. 529 ppi | 5.8 дюйм Super Retina HD OLED HDR 2.436 x 1.125 дар 458 dpi - таносуби андозаи 18.5: 9 | Намоиши Retina HD 1.920 x 1.080 дар ҳаҷми 401 dpi 16: 9 |
Processor | Snapdragon 845 / Exynos 8895 | A11 64-bit Bionic бо муҳаррики асабӣ ва копросессори муттаҳидаи ҳаракат | A11 64-bit Bionic бо муҳаррики асабӣ ва копросессори муттаҳидаи ҳаракат |
RAM | 6 GB | 3 GB | 3 GB |
Анбори дохилӣ | 64GB - 128GB - 256GB (то 400GB бо microSD васеъ карда мешавад) | 64GB / 256GB (васеъ намешавад) | 64GB / 256GB (васеъ намешавад) |
Камераи қафо | 12 камераи асосии MPX бо кушодагии тағйирёбанда аз f / 1.5 то f / 2.4 ва камераи дуюм 12 MPX бо кушодагии f / 2.4 - Стабилизатори оптикӣ | Камераи асосӣ 12 mpx f / 1.8 ва кунҷи васеъи васеъи f / 2.4 - Стабилизатори оптикӣ | Камераи асосӣ 12 mpx f / 1.8 ва кунҷи васеъи васеъи f / 2.4 - Стабилизатори оптикӣ |
Камераи пеши | 8 mpx бо кушодагии f / 1.7 ва автофокус | Камераи 7 mpx f / 2.2 бо автофокус | Камераи 7 mpx f / 2.2 бо автофокус |
Аслӣ | Хонандаи изи ангушт - iris - чеҳра - Сканҳои интеллектуалӣ: аутентификатсияи биометри мултимодалӣ бо сканкунии Айрис ва шинохти рӯй | Шинохтани рӯ бо истифода аз камераи TrueDepth | Насли дуввуми санҷандаи изи ангушт, ки дар тугмаи хона сохта шудааст |
Садо | 2 баландгӯякҳо (боло ва поён), ки аз ҷониби AKG бо технологияи Dolby мувофиқанд | 2 баландгӯяк (боло ва поён) | 2 баландгӯяк (боло ва поён) |
Низоми пардохт | Ҳисгари NFC ва MST (рахҳои магнитӣ) | Чипи NFC | Чипи NFC |
Конститутсия | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac (2.4 / 5GHz) - VHT80 MU-MIMO - 1024QAM - Bluetooth® v 5.0 - ANT + - USB Type-C - NFC - LTE Cat 18 | Wi - Fi 802.11ac бо MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced | Wi - Fi 802.11ac бо MIMO - Bluetooth 5.0 - NFC - 4G LTE Advanced |
Хусусиятҳои дигар | Сертификати IP68 оид ба об ва чанг | IP67 | IP67 |
Sensors | Датори Айрис - сенсори фишор - акселерометр - барометр - сенсори изи ангушт - датчики гиро - сенсори геомагнитӣ - сенсори толор - сенсори кадр - сенсори наздикӣ - сенсори рӯшноии RGB | ID рӯ - барометр - гироскопи 3-меҳварӣ - акселерометр - сенсори наздикӣ - сенсори рӯшноӣ | Санҷандаи изи ангушт - барометр - гироскопи 3-меҳварӣ - акселерометр - сенсори наздикӣ - сенсори рӯшноӣ |
Батарея | 3.500 мАч бо барқгирии зуд ва бесим мувофиқ аст | 2.716 мАч бо барқгирии зуд ва бесим мувофиқ аст | 2.675 мАч бо барқгирии зуд ва бесим мувофиқ аст |
Андозаҳо | 158.1 x 73.8 8.5 мм | 143.6 х 70.9 мм х 77 мм | Х х 158.4 78.1 75 мм |
Пайвастшавӣ | Пайвасти USB-C ва порти сурохии 3.5 мм | Бандари барқ | Бандари барқ |
Вазн | Грамматикаи 189 | Грамматикаи 174 | Грамматикаи 202 |
Рангҳо | Пурхабари лилак - Марҷон Blue - Нисфи шаб сиёҳ | Силвер - Сиёҳ | Нуқра - тилло - сиёҳ |
Нарх | 949 евро (64 ГБ) | 1.159 евро (64 ГБ) - 1.329 (256 ГБ) | 909 евро (64 ГБ) - 1.089 (256 ГБ) |
Фаъолият
Кӯшиш кунед, ки кори Galaxy бо iPhone муқоиса кунед, ин ҳамеша комилан бемаънӣ буд, сарфи назар аз он, ки бисёриҳо корбароне ҳастанд, ки мехоҳанд бубинанд, ки чӣ гуна iPhone ҳамеша ин набзро ғолиб мекунад, зеро Apple системаи оператсионӣ барои терминалҳо, терминалҳо бо сахтафзорҳои мушаххасро таҳия мекунад, дар ҳоле ки Google системаи амалиётиро барои ҳама тарроҳӣ мекунад ва ҳатто агар он кӯшиш кунад ҳам Барои ба даст овардани фоидаи бештар аз системаи оператсионӣ, ҷузъҳои гуногуни ҳар яки он ҳеҷ гоҳ имконнопазиранд.
Гарчанде ки дуруст аст, ки Samsung метавонист дар модели S9 бештар хотираи RAM илова кунад, то вақти бисёрҷабҳа ва кушодани баъзе замимаҳои қаблан кушода кам карда шавад, он назар ба пешгузаштаи худ дар 4 ГБ RAM боқӣ монд, чизе, ки метавонад тир бошад пои ҳар кадоме аз онҳо ба рақобат, ки бо нархҳои монанд ё ҳатто арзонтар аз 6 то 8 ГБ RAM насб мешаванд. Аммо агар инро ба назар гирем барои бисёр корбарони Android Samsung ягона чизи хуб ва боэътимод дар бозор мебошанд, тааҷҷубовар нест, ки шумо ин тасмимро қабул кардед.
Аваллин эзоҳро диҳед