Ya tenemos aquí el nuevo iPad de 2018, un iPad que viene a revolucionar el mercado del sector educativo, al menos eso es lo que pretende la compañía de Cupertino. Sin embargo… ¿qué es lo que hace tan atractivo este nuevo dispositivo? Por eso debemos analizar los detalles que hacen que uno sea diferente al otro.
Te traemos la comparativa entre el iPad 2017 y el nuevo iPad 2018 para que puedas tener en cuenta qué hace distinto un iPad del otro y elijas de forma correcta. Vamos a tener en cuenta todas las características, así que quédate con nosotros y descubre las diferencias entre estos dos dispositivos de la compañía de Cupertino.
Vamos pues una a una a tener en cuenta cuáles son las diferencias a nivel de hardware, porque te recordamos que a nivel físico no vas a ser capaz de diferenciarlos salvo que optes por el iPad dorado, que ahora tiene una tonalidad más clara tirando a rosada.
IPAD DE 2017 | IPAD DE 2018 | |
---|---|---|
Pantalla | 9,7 pulgadas con tecnología IPS y resolución de 2.048 por 1.536 píxeles a 264 p/p | 9,7 pulgadas con tecnología IPS y resolución de 2.048 por 1.536 píxeles a 264 p/p – Compatibilidad con Apple Pencil |
Dimensiones y peso | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, Peso: 469 g | 24 cm x 16,95 x 0,75 cm, Peso: 469 g |
Sistema operativo | iOS 11 en adelante | iOS 11 en adelante |
Cámara trasera | 8 Mpx, apertura de ƒ/2, Live Photos, grabación de vídeo en 1080p HD (30 f/s) | 8 Mpx, apertura de ƒ/2, Live Photos, grabación de vídeo en 1080p HD (30 f/s) |
Cámara frontal | 1,2 Mpx, Live Photos, apertura de ƒ/2,2, grabación de vídeo en 720p HD | 1,2 Mpx, Live Photos, apertura de ƒ/2,2, grabación de vídeo en 720p HD |
Capacidad | 32 y 128 GB | 32G y 128 GB |
Procesador | Procesador A9 con arquitectura de 64 bits | Procesador A10 Fusion con arquitectura de 64 bits |
Batería | Hasta 10 horas de navegación por internet | Hasta 10 horas de duración navegación por internet |
Conectividad | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE | Wi‑Fi (802.11a/b/g/n/ac) / LTE |
Precio | Desde 399€ | Desde 349€ para particulares (331,72€ para Unidays) |
Colores | Oro, plata y gris espacial | Oro (nueva tonalidad), plata y gris espacial |
Esperamos que esta tabla te haya servido para tener en cuenta todas las diferencias, en definitiva, el nuevo iPad es un poco más potente, es capaz de trabajar con el Apple Pencil y tiene una nueva tonalidad de color dorado.
De hecho es casi tan potente como el iPad pro……..
A diferencia con el pro es el chip que toca más avanzado nada más.
Wow que mala publicación, pueden decir que la única diferencia es el chip y la compatibilidad del Apple pencil sin necesidad de hacernos repasar por toda una tabla y texto irrelevante. Tenía tiempo que no visitaba el sitio pero recordé por qué dejé de hacerlo. Tienen que mejorar.